Størrelse | Gjengestigning | |||
---|---|---|---|---|
Standard | Fin | Ekstra fin | JIS | |
M2 | .4 | - | - | .4 |
M2.5 | .45 | - | - | .45 |
M3 | .5 | - | - | .5 |
M4 | .7 | - | - | .7 |
M5 | .8 | - | - | .8 |
M6 | 1.0 | - | - | 1.0 |
M7 | 1.0 | - | - | 1.0 |
M8 | 1.25 | 1.0 | - | 1.25 |
M10 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1.25 |
M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1.25 |
M14 | 2 | 1.5 | - | 1.5 |
M16 | 2 | - | - | 1.5 |
M18 | 2.5 | - | - | 1.5 |
M20 | 2.5 | - | - | 1.5 |
Standard
Som brukes på "vanlige" bolter og muttere
JIS
Størrelser som er vanlige i bilindustrien
BSP - Bristish standard pipe
Mye brukt i europa. Finnes 2 typer, BSPP (rette gjenger) og BSPT (konet gjenger). Noen ganger sier man G gjenger for BSPP og R gjenger for BSPT.
NPT - National Pipe Taper
En populær type er NPTF. Mest brukt i nord-amerika. Konet gjenger, så disse er selvtettende. Bør smøres eller tapes før montering for å hindre korrosjon og sikre tettheten.